<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cursomán</title>
	<atom:link href="http://www.cursoman.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cursoman.com</link>
	<description>Life is what happens to you while you&#039;re busy making other plans (John Lennon, 1980)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 12:02:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Solocomedia &gt; Tener Clase</title>
		<link>http://www.cursoman.com/cosas-de-cursoman/solocomedia-tener-clase/</link>
		<comments>http://www.cursoman.com/cosas-de-cursoman/solocomedia-tener-clase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cursomán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas de Cursomán]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursoman.com/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Me he hecho fan de Solocomedia.com, una página donde cada día suben un vídeo corto entre uno y dos minutos, con el humor que me gusta, sencillo, absurdo&#8230; Recomiendo los videoblogs de Salud y Fitness. Hoy llevo una media hora riéndome con este &#8220;Tener Clase&#8221; &#8220;Tener clase&#8221; de Solocomedia on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me he hecho fan de <a title="Solocomedia.com" href="http://www.solocomedia.com" target="_blank">Solocomedia.com</a>, una página donde cada día suben un vídeo corto entre uno y dos minutos, con el humor que me gusta, sencillo, absurdo&#8230; Recomiendo los videoblogs de Salud y Fitness.</p>
<p>Hoy llevo una media hora riéndome con este &#8220;Tener Clase&#8221;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34752285" width="560" height="315" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><br />
<a href="http://vimeo.com/34752285">&#8220;Tener clase&#8221;</a> de <a href="http://vimeo.com/user761597">Solocomedia</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursoman.com/cosas-de-cursoman/solocomedia-tener-clase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mejor disco nacional de 2011 (probablemente)</title>
		<link>http://www.cursoman.com/musica/el-mejor-disco-nacional-de-2011-probablemente/</link>
		<comments>http://www.cursoman.com/musica/el-mejor-disco-nacional-de-2011-probablemente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cursomán</dc:creator>
				<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursoman.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Lo he escuchado muchísimas veces, desde primavera de 2011. Lo primero fue un encuentro fortuito en Radio 3 con la canción &#8220;El Miquel y l&#8217;Olga Tornen&#8220;, después de aquello busqué y saqué los acordes para tocarla en guitarra. Luego conseguí el disco, hace poco he buscado y encontrado las traducciones de las letras al castellano&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo he escuchado muchísimas veces, desde primavera de 2011. Lo primero fue un encuentro fortuito en Radio 3 con la canción &#8220;<em>El Miquel y l&#8217;Olga Tornen</em>&#8220;, después de aquello busqué y saqué los acordes para tocarla en guitarra. Luego conseguí el disco, hace poco he buscado y encontrado las traducciones de las letras al castellano&#8230; Y sigo escuchándolo y me sigue pareciendo un discazo.</p>
<p><strong><a title="Spotify. Manel 10 milles per veure una bona armadura" href="http://open.spotify.com/album/6DlQ283iNqE4yJl10fbjlZ" target="_blank">&#8220;10 milles per veure una bona armadura&#8221;</a></strong> es el segundo disco de <strong><a title="Manel - Web Oficial" href="http://www.manelweb.com" target="_blank">Manel</a></strong>, un grupo catalán que canta en catalán, y que llegó a ser número uno en ventas en toda España y que tiene canciones tan redondas y tan bonitas como este &#8220;<em>Aniversari</em>&#8221; (Cumpleaños). Os dejo debajo la traducción de la letra para que la sigáis (la canción empieza en el 1:40 del siguiente vídeo).</p>
<p style="text-align:center;"><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/iOQeH38a2Mo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<a href="http://www.youtube.com/user/GatManel#p/u/14/iOQeH38a2Mo" target="_blank">Manel &#8211; Aniversari</a> [YouTube, 8:08]</p>
<p><em>Las luces se han apagado, han sacado el pastel, aplaudían los padres, los tíos, los amigos, todos a la vez, aunados en un único grito, “que pida un deseo, que pida un deseo”. Y tú, nerviosa, como siempre que te toca ser el centro de atención, has fijado los ojos en un punto impreciso del comedor. Un segundo, dos segundos, tres segundos, cuatro y cinco.</em></p>
<p>Tus ojos cabalgaban buscando un deseo, las velas quemaban y algunos amigos te enfocaban con cámaras de retratar, una voz comentaba “ay, qué guapa está”. Y yo, en el fondo, apuraba la copa decidido a encontrar un rinconcito para hacerme pequeño, pequeño. Del tamaño de una mosca, del tamaño de un mosquito. Para una vez empequeñecido, bajo los taburetesy la mesa alargada por los dos caballetes, abrirme paso con prudencia por un entramado de zapatos de invierno, de confeti aplastado, y esprintar maldiciendo la longitud de mis nuevos pasitos y esconderme entre un corcho y la pared justo a tiempo de que no me coma el maldito gatito.</p>
<p>Y escalar las cenefas de tu vestido y falcar el pie izquierdo en un descosido y llegarte a la espalda y sentarme en un botón y coger un poquito de aire y, de un saltito, agarrarte un cabello e impulsarme en un último salto final y acceder a tu deseo atravesando la pared del lagrimal. ¡Ahora un pie! ¡Ahora un brazo! ¡Ahora el torso! ¡Ahora la cabeza!</p>
<p>Y ya dentro del deseo, ver si hay buen ambiente, repartir unas tarjetas, ser amable con la gente y con maneras de joven discreto y educado presentar mis respetos a la autoridad, escuchar atento batallitas curiosas a los más viejos, hacerme fotos graciosas con otros ilustres viajeros y con un hombre con corbata que no sé quién es. Y en la nube de sueños que tienes a tu alcance<br />
y entre otros que, lo siento, pero ya no vivirás nunca, detectar un caminito que me aleje del grupo o una sombrita tranquila donde, desapercibido, tumbarme un rato y, por fin, relajarme celebrando el placer indescriptible que es estar contigo, hoy que te haces mayor, mientras fuera del ojo las velas se van apagando.</p>
<p style="font-size:90%;">Fuente de la letra <a href="http://www.manelweb.com/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=36&#038;Itemid=24&#038;lang=ca" target="_blank">ManelWeb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursoman.com/musica/el-mejor-disco-nacional-de-2011-probablemente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extrema Pobreza [video]</title>
		<link>http://www.cursoman.com/musica/extrema-pobreza-video/</link>
		<comments>http://www.cursoman.com/musica/extrema-pobreza-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 12:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cursomán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canciones que no compuse (o tal vez sí)]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursoman.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[La canción está grabada en directo tal cual, ahí mismo, mientras la chica entra, se sienta, bebe, se entristece y se descompone a llorar. Impresionante. Pasen un buen fin de semana. -cursomán.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La canción está grabada en directo tal cual, ahí mismo, mientras la chica entra, se sienta, bebe, se entristece y se descompone a llorar. Impresionante.</p>
<p style="text-align:center;"><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/1TdEuF3MrlI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Pasen un buen fin de semana.</p>
<p><em>-cursomán.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursoman.com/musica/extrema-pobreza-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La llevo a los centros comerciales</title>
		<link>http://www.cursoman.com/cosas-de-cursoman/la-llevo-a-los-centros-comerciales/</link>
		<comments>http://www.cursoman.com/cosas-de-cursoman/la-llevo-a-los-centros-comerciales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 11:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cursomán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas de Cursomán]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursoman.com/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Todo el trabajo que ha hecho María Teresa Campos, por un lado, y Bibana Aído por otro lado (entre otras), se ve absurdamente no compensado al ver cómo la especie de los manatíes sigue habitando nuestras llanuras, montañas y urbes, pisoteando cualquier intento de lucha por la igualdad de sexos. En esta corta edición de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo el trabajo que ha hecho María Teresa Campos, por un lado, y Bibana Aído por otro lado (entre otras), se ve absurdamente no compensado al ver cómo la especie de los manatíes sigue habitando nuestras llanuras, montañas y urbes, pisoteando cualquier intento de lucha por la igualdad de sexos.</p>
<p>En esta corta edición de 19 segundos, nuestro soprendido entrevistado, cuya mujer no ha podido viajar a ver su familia de México por el miedo del especimen a volar, contesta con un <em><strong>&#8220;pero mira, la llevo a los centros comerciales que también le gustan mucho, y tiene una cocina grande que también disfruta, ¿Ves?&#8221;</strong></em></p>
<p>Sintiéndose herido en su condición humana al verse descubierto uno de sus puntos débiles, &#8220;la fobia a volar&#8221;, contraataca, a la velocidad del guepardo, con armas totalmente incontestables, su sinceridad más brutal.</p>
<p>He aquí el vídeo.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/8dNo41Pe8LM" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursoman.com/cosas-de-cursoman/la-llevo-a-los-centros-comerciales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me mola tanto que me lo tiro</title>
		<link>http://www.cursoman.com/musica/me-mola-tanto-que-me-lo-tiro/</link>
		<comments>http://www.cursoman.com/musica/me-mola-tanto-que-me-lo-tiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 09:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cursomán</dc:creator>
				<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[berto]]></category>
		<category><![CDATA[buenafuente]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[la sexta]]></category>
		<category><![CDATA[me lo tiro]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursoman.com/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Buenafuente termina su programa este próximo mes de julio, es una de las peores noticias de la historia de la televisión, sin duda. Aunque nos queda la esperanza de que Berto se quede y no tengamos que vender nuestras teles. El pasado jueves, tuvimos la suerte de contemplar el estreno mundial del último sencillo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/gente/tv/Buenafuente/dice/adios/Andreu/queda/elpepugen/20110525elpepuage_7/Tes" target="_blank">Buenafuente termina su programa este próximo mes de julio</a>, es una de las peores noticias de la historia de la televisión, sin duda. Aunque nos queda la esperanza de que <strong>Berto</strong> se quede y no tengamos que vender nuestras teles.</p>
<p>El pasado jueves, tuvimos la suerte de contemplar el estreno mundial del último sencillo de <strong>Berto and The BorderBoys</strong>, <em><strong>&#8220;Me lo tiro&#8221;</strong></em>. Esta magistral composición poética es un claro homenaje a los grandes, desde Bob Dylan hasta Leonard Coen, no tenéis más que escuchar la letra con atención. En ella se describe la desesperación de un hombre enamorado por tratar de agradar en todo momento a su amada.</p>
<p>Sin más, os dejo con &#8220;Me lo tiro&#8221;, de Berto and the Borderboys.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="560" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5ixMlx4Cz_M?version=3&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5ixMlx4Cz_M?version=3&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br/><a href="http://www.youtube.com/watch?v=5ixMlx4Cz_M">Berto and The Borderboys &#8211; Me lo tiro</a> [Youtube, 2:46]</p>
<p><strong>Las cosas que &#8220;se tira&#8221;</strong>: <em>Titanic</em>, la crema exfoliante,<em> Anatomía de Grey;</em> la leche de soja, paraguas transparente, tu gato &#8220;Bigotitos&#8221;; copa de Lambrusco, la cuenta conjunta, tu vela perfumada; <em>Los Pilares de la Tierra</em>, desayuno en la cama, bicicleta con cestita; las manoletinas, tu tabla de pilates, kleenex con olor a menta, Quim Gutiérrez, &#8230;</p>
<p>¿Tenemos aquí la canción del verano? Pues si por mí fuera&#8230; SI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursoman.com/musica/me-mola-tanto-que-me-lo-tiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A ver, lo de las manoletinas&#8230;</title>
		<link>http://www.cursoman.com/cosas-de-cursoman/a-ver-lo-de-las-manoletinas/</link>
		<comments>http://www.cursoman.com/cosas-de-cursoman/a-ver-lo-de-las-manoletinas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 11:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cursomán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas de Cursomán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursoman.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[A ver, por favor, un segundo&#8230; Hace tres años, por estas fechas, yo ya hice un pequeño análisis con aquello de la ropa de entretiempo, me costó entenderlo, pero gracias a Dios ese análisis parece que sigue vigente. Pero una cosita, el tema este de las manoletinas, creo que no, que no termino de verlo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A ver, por favor, un segundo&#8230; Hace tres años, por estas fechas, yo ya hice un pequeño análisis con aquello de la <a title="Entretiempo" href="http://www.cursoman.com/cosas-de-cursoman/entretiempo/">ropa de entretiempo</a>, me costó entenderlo, pero gracias a Dios ese análisis parece que sigue vigente. Pero una cosita, el tema este de las <strong>manoletinas</strong>, creo que no, que no termino de verlo. Aunque entiendo perfectamente que entran dentro del <strong>calzado de entretiempo</strong> porque, dentro del abrigo que proporcionan a los pies, se encuentra claramente entre las botas (mucho abrigo) y las sandalias (cero abrigo), hay un par de temas que debo comentar.</p>
<p>Para empezar <strong>las manoletinas y las bailarinas ¿son la misma cosa?</strong> Dejadme suponer que sí (o al menos muy parecidas). Puedo llegar a entender que se lleven con medias de estas finitas, que pueden quedar muy monas, pero ¡por Júpiter!, <strong>nunca las manoletinas con calcetines de lana</strong>. La lana, al verse apretada por las formas del zapato en cuestión, genera unos pliegues que quedan perfectamente expuestos a la vista, debido a que este calzado, por definición, es muy abierto a la altura del empeine, digamos que sólo tapa los deditos.</p>
<p>Este uso de <strong>calcetín de lana con manoletina</strong> (bailarina) tiene una repercusión negativa en dos vertientes. <strong>La primera cuestión es estética</strong>, un pobre calcetín arrugado, apretado y forzado a entrar y permanecer en un espacio no diseñado para él&#8230; esto es muy feo. <strong>La segunda cuestión es puramente disfuncional,</strong> o sea, si decíamos que esto era de entretiempo, el calcetín de lana es de todas incompatible; a efectos funcionales sería como ponerte una bota de invierno sobre el pie descalzo.</p>
<p>De verdad que, al ver este tipo de cosas, me da por pensar que la existencia humana es tan complicada e incomprensible&#8230;</p>
<p>Con este pequeño análisis, Cursomán vuelve a la red, sean re-bienvenidos.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursoman.com/cosas-de-cursoman/a-ver-lo-de-las-manoletinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por qué AlexdelaIglesia y Buenafuente no fueron Trending Topics anoche</title>
		<link>http://www.cursoman.com/internet/por-que-alexdelaiglesia-y-buenafuente-no-fueron-trending-topics-anoche/</link>
		<comments>http://www.cursoman.com/internet/por-que-alexdelaiglesia-y-buenafuente-no-fueron-trending-topics-anoche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 10:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cursomán</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursoman.com/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Resulta que anoche mientras unos cientos veíamos juntos, cada uno en su casa, la gala de los Goya, surgió la gran duda&#8230; Estaban siendo Trending Topics &#8220;Loles León&#8221;, &#8220;Jimmy Jump&#8221;, &#8220;Jorge Drexler&#8221;, pero no lo estaban siendo Andreu Buenafuente o Álex de la Iglesia. Empezaron a surgir rumores de porqué narices no lo eran, los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resulta que anoche mientras unos cientos veíamos juntos, cada uno en su casa, la gala de los Goya, surgió la gran duda&#8230; <strong>Estaban siendo Trending Topics &#8220;Loles León&#8221;, &#8220;Jimmy Jump&#8221;, &#8220;Jorge Drexler&#8221;, pero no lo estaban siendo Andreu Buenafuente o Álex de la Iglesia</strong>. Empezaron a surgir rumores de porqué narices no lo eran, los que seguíamos la gala por twitter y la tele lo veíamos muy claro, se hablaba mucho más de Álex y de su discurso, que de cualquier otra cosa (incluso de los propios premios). Enseguida apareció la duda&#8230; <strong>¿censura?</strong></p>
<p>Bueno, pues Cursomán, inmerso en el autoaprendizaje a nivel 2 de twitter y sus alrededores, está investigando el porqué en estos mismos momentos. Lo primero que he hecho ha sido ir a ver qué dijo twitter cuando &#8220;wikileaks&#8221; y &#8220;cablegate&#8221; no estaban en los trending topics, en el lejano pasado del mes de diciembre de 2010. Bien, twitter decía que &#8220;<a href="http://www.prnoticias.com/index.php/home/553-internet/10062433-twitter-explica-que-no-censuro-a-wikileaks-y-desgrana-el-funcionamiento-de-los-trending-topic" target="_blank"><strong><em>los trending topic tienen más en cuenta la novedad que la cantidad</em></strong></a>&#8220;, por eso hashtags de nueva creación como &#8220;freeassange&#8221; sí consiguieron colarse en los TT. OK, esto podría tener todo el sentido del mundo para lo que pasó anoche, ya que <strong>Andreu</strong> y <strong>Álex </strong>no son novedad en twitter, pero ¿es justo que por ser un influenciador experimentado ya no puedas ser TT? Yo creo que no, de momento.</p>
<p>Por aquellas fechas, en <em><a title="Denken Über" href="http://www.uberbin.net/" target="_blank">Denken Über</a></em> profundizaban un poco más en <a href="http://www.uberbin.net/archivos/destacadas/twitter-trending-topics-censura.php" target="_blank">cómo funcionan los TT</a>, y aquí encontramos una buena justificación de porqué funcionan como leíamos antes&#8230; &#8220;<em><strong>Twitter Trends funciona para descubrir explosiones de datos y no algo que tiene un volúmen constante de presencia en tweets porque sino los trending topics serían articulos o cosas demasiado masivas como el caso de Justin Bieber</strong></em>&#8220;. Ea, ahí le han dado, tendríamos siempre de trending topic a los de siempre, desde este punto de vista, puede que tenga más sentido.</p>
<p>En ese mismo artículo hay algo que reflexionaba yo, el algoritmo de los TT tiene que ser de una complejidad y secretismo similar al de la araña de posicionamiento natural de Google&#8230; Nadie sabe, ni sabrá cómo funciona nunca, y cuando alguien lo intuya, lo cambiarán.</p>
<p>Conclusión y consejo&#8230; Crear hashtags nuevos para los grandes eventos y grandes temas, según esto, quizás ayer hubiera sido mejor haber creado #DiscrusoAlex o #AndreuGoya, por ejemplo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursoman.com/internet/por-que-alexdelaiglesia-y-buenafuente-no-fueron-trending-topics-anoche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La palabra es &#8220;nucelar&#8221;</title>
		<link>http://www.cursoman.com/television/la-palabra-es-nucelar/</link>
		<comments>http://www.cursoman.com/television/la-palabra-es-nucelar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 14:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cursomán</dc:creator>
				<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursoman.com/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[¡Qué grandes momentos de risa nos han dejado Los Simpsons! En concreto éste de aquí me hace partirme de risa cada vez que lo veo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Qué grandes momentos de risa nos han dejado Los Simpsons! En concreto éste de aquí me hace partirme de risa cada vez que lo veo.</p>
<p style="text-align:center;"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/DyJVMPhTFMI" frameborder="0" allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursoman.com/television/la-palabra-es-nucelar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nabo más grande es el de Del Bosque</title>
		<link>http://www.cursoman.com/cosas-de-cursoman/el-nabo-mas-grande-es-el-de-del-bosque/</link>
		<comments>http://www.cursoman.com/cosas-de-cursoman/el-nabo-mas-grande-es-el-de-del-bosque/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 11:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cursomán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas de Cursomán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursoman.com/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[El diario Marca, en su tebeo-portada de hoy, nos deleita con ese gran titular &#8220;El nabo más grande es el de Del Bosque&#8220;&#8230; He tenido que mirar varias veces para confirmar que no se trataba del 28 de diciembre, ni de un fanzine de barrio. Podemos hacer más leña si alguien intenta imaginar qué se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El diario Marca, en su tebeo-portada de hoy, nos deleita con ese gran titular &#8220;<em><strong>El nabo más grande es el de Del Bosque</strong></em>&#8220;&#8230; He tenido que mirar varias veces para confirmar que no se trataba del 28 de diciembre, ni de un fanzine de barrio. Podemos hacer más leña si alguien intenta imaginar qué se le pasa por la cabeza al tipo que ideó lo de &#8220;Benze-ná&#8221; o al director/editor que da permiso para que publiquen estas cosas.</p>
<p><span style="text-align:center;"><img src="http://estaticos01.marca.com/imagenes/2011/01/14/g1401.jpg" width="400"/></span></p>
<p>Esto es, amigos, una más del periódico deportivo más leido y más comprado en este país. El mismo país en el que esta noche, en la tele, podréis ver a <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2011/01/13/television/1294942389.html">Farruquito de fiesta conduciendo</a>, de risas y tan feliz. El mismo país en el que se ha eliminado un canal de información para poner 24 hrs de convivencia de gente que duerme hasta las tres de la tarde, se levanta, se pelea, discute y se vuelve a acostar.</p>
<p>¿Y quieren que no me baje series&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursoman.com/cosas-de-cursoman/el-nabo-mas-grande-es-el-de-del-bosque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mis números en 2010</title>
		<link>http://www.cursoman.com/cosas-de-cursoman/mis-numeros-en-2010/</link>
		<comments>http://www.cursoman.com/cosas-de-cursoman/mis-numeros-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 12:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cursomán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas de Cursomán]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursoman.com/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Como soy un tipo online, y de ciencias, tengo que despedir 2010 con los números más relevantes de mi existencia virtual 20 post escritos este año (poquísimos) de un total de 339, 26 comentarios en 2010, de un total de 771, 3.058 visitas y 5.530 páginas vistas este año en el blog de Cursomán. 115 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como soy un tipo online, y de ciencias, tengo que despedir 2010 con los números más relevantes de <strong>mi existencia virtual</strong></p>
<p><span style="font-size: 130%; font-weight: bold;">20</span> post escritos este año (poquísimos) de un total de <span style="font-size: 130%; font-weight: bold;">339</span>,<br />
<span style="font-size: 130%; font-weight: bold;">26</span> comentarios en 2010, de un total de <span style="font-size: 130%; font-weight: bold;">771</span>,<br />
<span style="font-size: 130%; font-weight: bold;">3.058</span> visitas<br />
y <span style="font-size: 130%; font-weight: bold;">5.530</span> páginas vistas este año en el <a href="http://www.cursoman.com"><strong>blog de Cursomán</strong></a>.</p>
<p><span style="font-size: 130%; font-weight: bold;">115</span> amigos (unos vienen y otros van) en <a href="http://www.facebook.com/cursoman"><strong>Facebook</strong></a>.</p>
<p><span style="font-size: 130%; font-weight: bold;">495</span> tweets,<br />
<span style="font-size: 130%; font-weight: bold;">69</span> seguidores<br />
y siguiendo a <span style="font-size: 130%; font-weight: bold;">153</span> en <a href="http://twitter.com/cursoman"><strong>twitter</strong></a>.</p>
<p><span style="font-size: 130%; font-weight: bold;">16</span> listas de reproducción<br />
y compartiendo música con <span style="font-size: 130%; font-weight: bold;">26</span> amigos en <a href="http://open.spotify.com/user/cursoman"><strong>Spotify</strong></a>.</p>
<p><span style="font-size: 130%; font-weight: bold;">412</span> ckeck-ins,<br />
en <span style="font-size: 130%; font-weight: bold;">182</span> días,<br />
con <span style="font-size: 130%; font-weight: bold;">13</span> amigos,<br />
<span style="font-size: 130%; font-weight: bold;">15</span> alcaldías y<br />
<span style="font-size: 130%; font-weight: bold;">13</span> badges conseguidos en <a href="http://foursquare.com/cursoman"><strong>foursquare</strong></a>.</p>
<p>Números, números, números, números&#8230; y más números&#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursoman.com/cosas-de-cursoman/mis-numeros-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

